| KONTRAKT |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_KONTRAKT | Integer | TAK | ||
| ID_ZLEC | Integer | - | ||
| AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | |
| TYPPLANU | Integer | TAK | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_KONTRAKTDOSTAWCA_KONTRAKT (FK_KONTRAKTDOSTAWCA_KONTRAKT) | KONTRAKT | KONTRAKTDOSTAWCA | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_KONTRAKTPARAMETRY_KONTRAKT (FK_KONTRAKTPARAMETRY_KONTRAKT) | KONTRAKT | KONTRAKTPARAMETRY | 1:N | CASCADE DELETE |
| KONTRAKTDOSTAWCA |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_KONTRAKTDOSTAWCA | Integer | TAK | ||
| ID_KONTRAKT | Integer | TAK | ||
| ID_KONTRAH | Integer | TAK | ||
| CZESTOSCOBD | Integer | TAK | Częstotliwość odbioru | |
| DZIENODB | Integer | TAK | Dzień odbioru | |
| PARAMETR1 | Integer | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_KONTRAKTDOSTAWCA_KONTRAKT (FK_KONTRAKTDOSTAWCA_KONTRAKT) | KONTRAKT | KONTRAKTDOSTAWCA | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_KONTRAKTDOSTAWCAPARAM_K (FK_KONTRAKTDOSTAWCAPARAM_K) | KONTRAKTDOSTAWCA | KONTRAKTDOSTAWCAPARAM | 1:N | CASCADE DELETE |
| KONTRAKTDOSTAWCAPARAM |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_KONTRAKTDOSTAWCAPARAM | Integer | TAK | ||
| ID_KONTRAKTDOSTAWCA | Integer | TAK | ||
| NAZWA | Varchar (50) | TAK | ||
| WARTOSC | Integer | TAK | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_KONTRAKTDOSTAWCAPARAM_K (FK_KONTRAKTDOSTAWCAPARAM_K) | KONTRAKTDOSTAWCA | KONTRAKTDOSTAWCAPARAM | 1:N | CASCADE DELETE |
| KONTRAKTPARAMETRY |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_KONTRAKTPARAMETRY | Integer | TAK | ||
| NAZWA | Varchar (50) | TAK | ||
| WARTOSC | Integer | TAK | ||
| ID_KONTRAKT | Integer | TAK | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_KONTRAKTPARAMETRY_KONTRAKT (FK_KONTRAKTPARAMETRY_KONTRAKT) | KONTRAKT | KONTRAKTPARAMETRY | 1:N | CASCADE DELETE |
| PLANOKRES |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_PLANOKRES | Integer | TAK | ||
| ID_PLANOKRESBAZA | Integer | TAK | ||
| ID_ZLEC | Integer | - | ||
| TYPOKRESU | Integer | TAK | 0 - Dzienny 1 - Tygodniowy 2 - Miesięczny 3 - Kwartalny 4 - Roczny | |
| DATAOD | Timestamp | TAK | ||
| DATADO | Timestamp | - | ||
| AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | |
| TYPPLANU | Integer | TAK | 0 - Planowanie produkcji 1 - Planowanie dostaw materiałów | |
| ILOSC | Integer | - | Ilość wyswietlanych okresów w oknie planowania produkcji | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PLANOKRES_PLANOKRESBAZA (FK_PLANOKRES_PLANOKRESBAZA) | PLANOKRESBAZA | PLANOKRES | 1:N | |
| PLANOKRESBAZA |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PLANOKRESBAZA | Integer | TAK | ||
| RODZAJ | Varchar (30) | - | ||
| PRZELACZNIK | Integer | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PLANOKRES_PLANOKRESBAZA (FK_PLANOKRES_PLANOKRESBAZA) | PLANOKRESBAZA | PLANOKRES | 1:N | |
| FK_PLANPOZPP_PLANOKRESBAZA (FK_PLANPOZPP_PLANOKRESBAZA) | PLANOKRESBAZA | PLANPOZPP | 1:N | |
| FK_PLANPOZPP_REJESTR_BAZA (FK_PLANPOZPP_REJESTR_BAZA) | PLANOKRESBAZA | PLANPOZPP_REJESTR | 1:N | |
| PLANPARTIAPP |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PLANPARTIAPP | Integer | TAK | ||
| ID_PARTIAZP | Integer | TAK | ||
| ID_PLANPOZPP | Integer | TAK | ||
| ILOSCPLANOWANA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILOSCWYKONANA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILZAREZERW | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PLANPARTIAPP_PLAN (FK_PLANPARTIAPP_PLAN) | PLANPOZPP | PLANPARTIAPP | 1:N | CASCADE DELETE |
| PLANPOZ_SURPROD |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PLANPOZPP | Integer | TAK | ||
| ID_PLANSURPRODPOZ | Integer | TAK | ||
| ILOSC | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PLANPOZ_SURPROD_PLANPOZ (FK_PLANPOZ_SURPROD_PLANPOZ) | PLANPOZPP | PLANPOZ_SURPROD | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PLANPOZ_SURPROD_PLANSUR (FK_PLANPOZ_SURPROD_PLANSUR) | PLANSURPRODPOZ | PLANPOZ_SURPROD | 1:N | CASCADE DELETE |
| PLANPOZPP |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_PLANPOZPP | Integer | TAK | ||
| ID_PLANPP | Integer | TAK | ||
| ID_PLANOKRESBAZA | Integer | TAK | ||
| ID_POZ | Integer | - | ||
| ID_PLANPOZPP_SPRZ | Integer | - | ||
| ID_PLANPOZPP_REJESTR | Integer | - | ||
| DATA | Timestamp | - | ||
| ILOSCPLANOWANA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILOSCWYKONANA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILPROGSPRZ | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILZALEGLA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILSTANMAG | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILSTANDYSP | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ZAPAS_MIN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ZAPAS_MAX | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| RODZAJPLAN | Integer | TAK | ||
| STATUS | Smallint | TAK | ||
| DATABP | Timestamp | - | Data bez przesunięć terminu | |
| ILOSCBEZSTANMAG | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Ilość nie uwzględniająca stan dyspozycyjny |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PLANPARTIAPP_PLAN (FK_PLANPARTIAPP_PLAN) | PLANPOZPP | PLANPARTIAPP | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PLANPOZPP_PLANPOZPP_SPRZ (FK_PLANPOZPP_PLANPOZPP_SPRZ) | PLANPOZPP | PLANPOZPP | 1:N | |
| FK_PLANPOZPP_PLAN (FK_PLANPOZPP_PLAN) | PLANPP | PLANPOZPP | 1:N | |
| FK_PLANPOZPPHISTORIA_PLAN (FK_PLANPOZPPHISTORIA_PLAN) | PLANPOZPP | PLANPOZPPHISTORIA | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PLANPOZPP_PLANOKRESBAZA (FK_PLANPOZPP_PLANOKRESBAZA) | PLANOKRESBAZA | PLANPOZPP | 1:N | |
| FK_PLANPOZ_SURPROD_PLANPOZ (FK_PLANPOZ_SURPROD_PLANPOZ) | PLANPOZPP | PLANPOZ_SURPROD | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PLANPOZPP_REJESTR (FK_PLANPOZPP_REJESTR) | PLANPOZPP_REJESTR | PLANPOZPP | 1:N | |
| PLANPOZPP_REJESTR |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PLANPOZPP_REJESTR | Integer | TAK | ||
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | ||
| ID_JEDNORG | Integer | TAK | ||
| ID_PLANOKRESBAZA | Integer | TAK | ||
| DATA | Timestamp | TAK | ||
| RODZAJ | Smallint | TAK | ||
| OPIS | Varchar (50) | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PLANPOZPP_REJESTR (FK_PLANPOZPP_REJESTR) | PLANPOZPP_REJESTR | PLANPOZPP | 1:N | |
| FK_PLANPOZPP_REJESTR_BAZA (FK_PLANPOZPP_REJESTR_BAZA) | PLANOKRESBAZA | PLANPOZPP_REJESTR | 1:N | |
| PLANPOZPPHISTORIA |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PLANPOZPP | Integer | TAK | ||
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | ||
| DATA | Timestamp | TAK | ||
| ILOSCPOPRZEDNIA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| DATAPOPRZEDNIA | Timestamp | - | ||
| OPIS | Blob (80,1) | - | ||
| RODZAJPLAN | Integer | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PLANPOZPPHISTORIA_PLAN (FK_PLANPOZPPHISTORIA_PLAN) | PLANPOZPP | PLANPOZPPHISTORIA | 1:N | CASCADE DELETE |
| PLANPP |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PLANPP | Integer | TAK | ||
| ID_JEDNORG | Integer | TAK | ||
| ID_TECHNOL | Integer | TAK | ||
| AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | |
| OPIS | Blob (80,1) | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PLANPOZPP_PLAN (FK_PLANPOZPP_PLAN) | PLANPP | PLANPOZPP | 1:N | |
| FK_PP_PLANOWANIE_OPER_PLANPP (FK_PP_PLANOWANIE_OPER_PLANPP) | PLANPP | PP_PLANOWANIE_OPERACYJNE | 1:N | CASCADE DELETE |
| PLANSURPROD |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PLANSURPROD | Integer | TAK | ||
| ID_KARTOTEKA | Integer | TAK | ||
| ID_JEDNORG | Integer | TAK | ||
| ID_ZLEC | Integer | - | ||
| AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | |
| DATAZAMKNIECIA | Timestamp | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PLANSURPRODPOZ_PLAN (FK_PLANSURPRODPOZ_PLAN) | PLANSURPROD | PLANSURPRODPOZ | 1:N | |
| FK_PLANSURPRODDOK_PLANSURPROD (FK_PLANSURPRODDOK_PLANSURPROD) | PLANSURPROD | PLANSURPRODDOK | 1:N | |
| FK_PLANSURPRODZAM_PLAN (FK_PLANSURPRODZAM_PLAN) | PLANSURPROD | PLANSURPRODZAM | 1:N | CASCADE DELETE |
| PLANSURPRODDOK |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_POZ | Integer | TAK | ||
| ID_PLANSURPRODPOZ | Integer | TAK | ||
| ILOSC | Integer | TAK | ||
| ID_NAGL | Integer | TAK | ||
| ID_PLANSURPROD | Integer | TAK | ||
| RODZAJWIDOKUILOSCI | Varchar (50) | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PLANSURPRODDOK_PLANSURPPOZ (FK_PLANSURPRODDOK_PLANSURPPOZ) | PLANSURPRODPOZ | PLANSURPRODDOK | 1:N | |
| FK_PLANSURPRODDOK_PLANSURPROD (FK_PLANSURPRODDOK_PLANSURPROD) | PLANSURPROD | PLANSURPRODDOK | 1:N | |
| PLANSURPRODHISTORIA |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| DATA | Timestamp | TAK | ||
| ID_PLANSURPRODPOZ | Integer | TAK | ||
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | ||
| ILOSCPOPRZEDNIA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| DATAPOPRZEDNIA | Timestamp | - | ||
| OPIS | Blob (80,1) | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PLANSURPRODHISTORIA_PLAN (FK_PLANSURPRODHISTORIA_PLAN) | PLANSURPRODPOZ | PLANSURPRODHISTORIA | 1:N | CASCADE DELETE |
| PLANSURPRODPOZ |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_PLANSURPRODPOZ | Integer | TAK | ||
| ID_PLANSURPROD | Integer | TAK | ||
| DATA_BP | Timestamp | - | Data bez przesunięć | |
| DATA | Timestamp | TAK | ||
| ILOSCKOREKTA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILOSCNADMIAROWA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILOSCRECZNIE | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILOSCPLANPOZ | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| STATUS | Smallint | TAK | 0 | |
| ILOSC | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILOSCPOSTANACH | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILOSCPOPOLPROD | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PLANSURPRODPOZ_PLAN (FK_PLANSURPRODPOZ_PLAN) | PLANSURPROD | PLANSURPRODPOZ | 1:N | |
| FK_PLANPOZ_SURPROD_PLANSUR (FK_PLANPOZ_SURPROD_PLANSUR) | PLANSURPRODPOZ | PLANPOZ_SURPROD | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PLANSURPRODHISTORIA_PLAN (FK_PLANSURPRODHISTORIA_PLAN) | PLANSURPRODPOZ | PLANSURPRODHISTORIA | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PLANSURPRODDOK_PLANSURPPOZ (FK_PLANSURPRODDOK_PLANSURPPOZ) | PLANSURPRODPOZ | PLANSURPRODDOK | 1:N | |
| PLANSURPRODZAM |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PLANSURPROD | Integer | TAK | ||
| ROK | Integer | TAK | ||
| ILOSCZAM | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILOSCDOST | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PLANSURPRODZAM_PLAN (FK_PLANSURPRODZAM_PLAN) | PLANSURPROD | PLANSURPRODZAM | 1:N | CASCADE DELETE |
| PP_PLANOWANIE |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_TEMPTABLE | Integer | TAK | ||
| ID | Integer | TAK | ||
| D1 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| D2 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| D3 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| D4 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| D5 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| D6 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| D7 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| D8 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| D9 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| D10 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| D11 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| D12 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| D13 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| D14 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| PP_PLANOWANIE_OPERACYJNE |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_TEMPTABLE | Integer | TAK | ||
| ID_PLANPP | Integer | TAK | ||
| D1 | Numeric (18,4) | - | ||
| D2 | Numeric (18,4) | - | ||
| D3 | Numeric (18,4) | - | ||
| D4 | Numeric (18,4) | - | ||
| D5 | Numeric (18,4) | - | ||
| D6 | Numeric (18,4) | - | ||
| D7 | Numeric (18,4) | - | ||
| D8 | Numeric (18,4) | - | ||
| D9 | Numeric (18,4) | - | ||
| D10 | Numeric (18,4) | - | ||
| D11 | Numeric (18,4) | - | ||
| D12 | Numeric (18,4) | - | ||
| D13 | Numeric (18,4) | - | ||
| D14 | Numeric (18,4) | - | ||
| D15 | Numeric (18,4) | - | ||
| D16 | Numeric (18,4) | - | ||
| D17 | Numeric (18,4) | - | ||
| D18 | Numeric (18,4) | - | ||
| D19 | Numeric (18,4) | - | ||
| D20 | Numeric (18,4) | - | ||
| D21 | Numeric (18,4) | - | ||
| D22 | Numeric (18,4) | - | ||
| D23 | Numeric (18,4) | - | ||
| D24 | Numeric (18,4) | - | ||
| D25 | Numeric (18,4) | - | ||
| D26 | Numeric (18,4) | - | ||
| D27 | Numeric (18,4) | - | ||
| D28 | Numeric (18,4) | - | ||
| D29 | Numeric (18,4) | - | ||
| D30 | Numeric (18,4) | - | ||
| D31 | Numeric (18,4) | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PP_PLANOWANIE_OPER_PLANPP (FK_PP_PLANOWANIE_OPER_PLANPP) | PLANPP | PP_PLANOWANIE_OPERACYJNE | 1:N | CASCADE DELETE |